Thông số kỹ thuật đầu khẩu 4NV-L100
Mã số sản phẩm | Giắc cắm dr.(mm) | (mm)S | (mm) D1 | (mm) D2 | (mm) L | (mm) L1 | Chốt pin | Vòng o-ring | Số lượng đóng gói | Trọng lượng (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4NV-10L100 | 12.7 | 10 | 16.0 | 25 | 100 | 10 | P3020S | RP20S | 10 | 141 |
4NV-12L100 | 12.7 | 12 | 19.5 | 25 | 100 | 11 | P3020S | RP20S | 10 | 184 |
4NV-13L100 | 12.7 | 13 | 21.0 | 25 | 100 | 11 | P3020S | RP20S | 10 | 212 |
4NV-14L100 | 12.7 | 14 | 22.0 | 25 | 100 | 12 | P3020S | RP20S | 10 | 222 |
4NV-17L100 | 12.7 | 17 | 26.0 | 26 | 100 | 13 | P3020S | RP20S | 10 | 278 |
4NV-19L100 | 12.7 | 19 | 29.0 | 28 | 100 | 14 | P3020S | RP20S | 10 | 329 |
4NV-21L100 | 12.7 | 21 | 31.0 | 28 | 100 | 16 | P3020S | RP20S | 10 | 337 |
4NV-22L100 | 12.7 | 22 | 32.0 | 28 | 100 | 17 | P3020S | RP20S | 10 | 365 |
4NV-24L100 | 12.7 | 24 | 35.0 | 28 | 100 | 18 | P3020S | RP20S | 10 | 429 |
4NV-27L100 | 12.7 | 27 | 39.0 | 30 | 100 | 18 | P3020S | RP20S | 5 | 518 |
4NV-30L100 | 12.7 | 30 | 42.0 | 30 | 100 | 20 | P3020S | RP20S | 5 | 555 |
4NV-32L100 | 12.7 | 32 | 45.0 | 30 | 100 | 20 | P3020S | RP20S | 5 | 667 |
4NV-36L100 | 12.7 | 36 | 50.0 | 30 | 100 | 22 | P3020S | RP20S | 5 | 759 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.